| データ型 | 内容 |
| オートナンバー型 | 自動的に連番が付けることができます。 |
| テキスト型 | 文字入力に使用します。最高255文字になります。 |
| 数値型 | 数値入力に使用します。小数や数値の大きさによって種類があります。 |
| 日付/時刻型 | 日付や時間入力に使用します。 |
| 通貨型 | 金額の入力に使用します。 |
| Yes/No型 | 1か0かのどちらかを入力します。 |
4: 説明
フィールドの説明を入力します。メモです。入力しなくてもかまいません。
5: フィールドプロパティ
フィールドのサイズや書式等を設定します。
テキスト型の場合は、入力する最大文字数を設定します。
数値型の場合で、小数を使用する場合は型を変更します。