Accessソフト無料ダウンロードTopへ Access Tipsメニューへ
Accessのフォームイベントには様々な種類があります。
一覧を作ってみました。
| Current | レコード移動時 | フォーカスが別のレコードに移動し,そのレコードがカレントレコードになったときか、フォームがRequeryされた場合や再表示の場合 | ||
| BeforeInsert | 挿入前処理 | 新規レコードに最初の文字を入力したときに発生。この時点でレコードは作成されていません | ||
| AfterInsert | 挿入後処理 | 新規レコードが追加された後 | ||
| BeforeUpdate | 更新前処理 | 変更されたデータが更新される前 | ||
| AfterUpdate | 更新後処理 | 変更されたデータが更新された後 | ||
| Dirty | ダーティー時 | フォームまたはコンボボックスのテキスト部分が変更されたときに発生 | ||
| Undo | 取り消し時 | ESCキー等で、フォームを元の状態に戻す時 | ||
| Delete | レコード削除時 | レコードを削除する時、実際にレコードが削除される前 | ||
| BeforeDelConfirm | 削除前確認 | レコードを削除した後、削除確認のダイアログボックスが表示される前 | ||
| AfterDelConfirm | 削除後確認 | 削除を確認後、実際にレコードが削除された直後,または削除がキャンセルされた後 |
||
| Open | 開く時 | フォームが開いて最初のレコードが表示される前 | ||
| Load | 読み込み時 | フォームを開き、レコードが表示されるときに発生 | ||
| Resize | サイズ変更時 | フォームが開いた時とフォームのサイズが変更されたときに発生 | ||
| Unload | 読み込み開放時 | フォームを閉じる時、フォームが非表示になる前 | ||
| Close | 閉じる時 | フォームを閉じる時、フォームが非表示になる時 | ||
| Activate | アクティブ時 | フォームがフォーカスを受け取り、アクティブになる時 | ||
| Deactivate | 非アクティブ時 | フォーカスが他のウィンドウに移動する時 | ||
| GotFocus | フォーカス取得後 | フォームがフォーカスを受け取った時 | ||
| LostFocus | フォーカス喪失後 | フォームがフォーカスを失った時 | ||
| Click | クリック時 | マウスの左ボタンをクリックしたとき | ||
| Dblclick | ダブルクリック時 | マウスの左ボタンをダブルクリックしたとき | ||
| MouseDown | マウスボタンクリック時 | マウスボタンを押したとき | ||
| MouseMove | マウスボタン移動時 | マウスを動かしたとき | ||
| MouseUp | マウスボタン開放時 | 押していたマウスボタンを離したとき | ||
| MouseWheel | マウスホイール使用時 | フォーム ビュー、データシート ビュー、ピボットグラフ ビュー、またはピボットテーブル ビューでマウス ホイールが使用されるときに発生 | ||
| KeyDown | キークリック時 | フォームにフォーカスがある状態でキーを押したとき | ||
| KeyUp | キー開放時 | フォームにフォーカスがある状態でキーを離したとき | ||
| KeyPress | キー入力時 | フォームやコントロールにフォーカスがある状態で、ANSI 文字コードに対応するキーまたはキーの組み合わせを押して離したとき | ||
| Error | エラー時 | フォームにフォーカスが当たっているときに Access で実行時エラーが生じると発生 | ||
| Filter | フィルタ設定時 | フィルタを設定した時 | ||
| ApplyFilter | フィルタ実行時 | フィルタを設定しフォームフィルタウィンドウを閉じたとき | ||
| Timer | タイマー時 | フォームの "TimerInterval/タイマ間隔" プロパティの設定値に基づき、一定の時間間隔で発生 | ||
| BeforeScreenTip | ヒント表示前 | ピボットグラフ ビューまたはピボットテーブル ビューの要素のポップヒントが表示される前 | ||
| CommandEnabled | コマンド有効時 | 指定された Office Web コンポーネントが、特定のコマンドを有効にするかどうかを決定するときに発生 | ||
| CommandChecked | コマンドチェック時 | 指定された Office Web コンポーネントが、特定のコマンドにチェック マークを設定するかどうかを決定するとき | ||
| CommandBeforeExecute | コマンド実行時前 | 指定されたコマンドが実行される前 | ||
| CommandExecute | コマンド実行時 | 指定されたコマンドが実行される後 | ||
| DataChange | データ変更時 | 指定されたピボットテーブル ビューで特定のプロパティが変更されるとき、または特定のメソッドが実行されるとき | ||
| DataSetChange | データセット変更時 |
指定されたピボットテーブル ビューがデータに連結されていてデータ セットが変化するとき (たとえば、フィルタ操作が行われるとき) に発生。また、データ ソースから初期データが利用できるときにも発生 |
||
| PivotTableChange | ピボットテーブルの変更時 | 指定されたピボットテーブル ビューのフィールド、フィールド セット、合計が追加または削除されると発生 | ||
| SelectionChange | 選択対象変更時 | ピボットグラフ ビューやピボットテーブル ビューでユーザーが選択対象を変更するたびに発生 | ||
| ViewChange | ビュー変更時 | 指定されたピボットグラフ ビューまたはピボットテーブル ビューが更新されるとき | ||
| OnConnect | 接続時 | 指定されたピボットテーブル ビューがデータ ソースに接続するときに発生 | ||
| OnDisconnect | 切断時 | 指定されたピボットテーブル ビューがデータ ソースから切断されるとき | ||
| BeforeQuery | クエリ実行前 | 指定されたピボットテーブル ビューがそのデータ ソースに対してクエリを実行するとき | ||
| Query | クエリ実行時 | 指定されたピボットテーブル ビューでクエリが必要になると発生。クエリはすぐには発生せず、新しいデータが表示されるまで発生しない場合がある | ||
| AfterLayout | レイアウト後 | 指定されたピボットグラフ ビューのすべてのグラフのレイアウトの終了後、描画前 | ||
| BeforeRender | 描画開始前 | 指定されたピボットグラフ ビューのオブジェクトが描画される前 | ||
| AfterRender | 描画開始後 | 引数chartObjectで指定されるオブジェクトが描画された後 | ||
| AfterFinalRender | 最終描画終了後 | 指定されたピボットグラフ ビューのすべての要素の描画が終了した後 | ||
■Accessイベントが発生する順番
Open → Load → Resize → Activate → Current → Unload → Deactivate → Close
Access-Access!
Copyright(C) 2008 FeedSoft